마지막 이전 최고 최저
통화 7.19 7.19 8.73 1.53 2025-06
주식 시장 3389 3387 6124 95.79 포인트 2025-06
GDP 성장률 1.2 1.6 12.8 -10.5 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 5.4 5.4 18.9 -6.8 퍼센트 2025-03
실업률 5 5.1 6.2 3.9 퍼센트 2025-05
물가상승률 -0.1 -0.1 28.4 -2.2 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) -0.2 0.1 2.6 -1.8 퍼센트 2025-05
금리 3 3.1 5.77 3 퍼센트 2025-05
지급준비율 7.5 8 21.5 6 퍼센트 2025-05
무역수지 103 96.18 171 -61.99 USD - 10억 2025-05
당좌 계정 1656 1638 1656 -523 USD - 백 - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 2.2 1.5 10.1 -3.7 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 88.3 82 88.3 20.4 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -5.8 -7.4 0.58 -8.6 GDP 비율 2023-12
기업신뢰지수 49.5 49 59.2 35.7 포인트 2025-05
제조업 PMI 48.3 50.4 54.9 40.3 포인트 2025-05
비제조업(서비스업) 구매자관리자지수(PMI) 50.3 50.4 62.2 29.6 포인트 2025-05
서비스 PMI 51.1 50.7 58.4 26.5 포인트 2025-05
소비자 신뢰지수 87.8 87.5 127 85.5 포인트 2025-04
월간 소매 판매 0.93 0.46 4.98 -10.77 퍼센트 2025-05
법인 세율 25 25 33 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 45 45 45 45 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 1.2 1.6 12.8 -10.5 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 5.4 5.4 18.9 -6.8 퍼센트 2025-03
국내 총생산 17795 17882 17882 47.21 USD - 10억 2023-12
국민 총생산 1339672 1283680 1339672 680 CNY - 백 - 백만 2024-12
총 고정 자본 형성 537876 523590 537876 78.8 CNY - 백 - 백만 2024-12
1인당 국내총생산 12175 11556 12175 164 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 22138 21012 22138 1646 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 5 5.4 21.3 -27.3 퍼센트 2024-12
고정가격 국내총생산 306612 1282321 1282321 54213 CNY - 백 - 백만 2025-03
농업 GDP 11713 91414 91414 649 CNY - 백 - 백만 2025-03
건설업 GDP 14430 89949 89949 182 CNY - 백 - 백만 2025-03
제조업 GDP 98344 405442 405442 2225 CNY - 백 - 백만 2025-03
서비스업 GDP 195142 765582 765582 2235 CNY - 백 - 백만 2025-03
운송업 GDP 13892 59232 59232 397 CNY - 백 - 백만 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 5 5.1 6.2 3.9 퍼센트 2025-05
취업자수 73439 74041 76349 20729 수만의 2024-12
노동 비용 59.4 63 97.4 57.1 포인트 2025-04
임금 124110 120698 124110 445 CNY / 년 2024-12
최저 임금 2690 2590 2690 690 CNY / 월 2025-01
제조업 임금 107987 103932 107987 597 CNY / 년 2024-12
인구 1408 1410 1413 552 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 50.33 50 50.33 50 연령 2025-12
남성 은퇴 연령 60.33 60 60.33 60 연령 2025-12
주당 평균근무시간 48.5 48.3 49.1 46.2 GDP YoY Preliminary -> 국내총생산 연간변동률 (GDP) 예비. 2025-05
청년실업률 14.9 15.8 21.3 13.2 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 -0.1 -0.1 28.4 -2.2 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) -0.2 0.1 2.6 -1.8 퍼센트 2025-05
소비자 물가 지수 CPI 103 103 104 100 포인트 2025-05
핵심 소비자 물가 101 100 102 98.4 포인트 2025-05
핵심 물가 지수 0.6 0.5 2.5 -1.6 퍼센트 2025-05
GDP 디플레이터 737 724 737 101 포인트 2022-12
생산자 가격 104 104 114 96.6 포인트 2025-05
생산자 가격 변경 -3.3 -2.7 26 -8.2 퍼센트 2025-05
수출 가격 96.7 96 116 90.2 포인트 2025-04
수입 가격 101 98.3 123 79.6 포인트 2025-04
식품 물가상승률 -0.4 -0.2 40.2 -5.9 퍼센트 2025-05
핵심물가상승률 (MoM) 0 0.2 0.6 -0.7 퍼센트 2025-05
생산자 물가 인플레이션(월간) -0.4 -0.4 2.5 -1.3 퍼센트 2025-05
임대료 인플레이션 -0.1 -0.1 14 -1.2 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
금리 3 3.1 5.77 3 퍼센트 2025-05
지급준비율 7.5 8 21.5 6 퍼센트 2025-05
은행간 금리 1.63 1.63 6.46 1.2 퍼센트 2025-06
1개월 미만 통화공급량 13126 13139 14225 17.85 CNY - 10억 2025-05
1개월 통화공급량 108915 109141 113486 74.51 CNY - 10억 2025-05
2개월 통화공급량 325697 325174 326055 5840 CNY - 10억 2025-05
은행의 대차 대조표 4566373 4539608 4566373 376875 CNY - 백 - 백만 2025-05
중앙 은행 대차 대조표 450998 455203 470205 34444 CNY - 백 - 백만 2025-05
외환 보유고 3285000 3282000 3993213 2262 USD - 백만 2025-05
민간부분 대출 834021 833482 838733 88232 CNY - 백 - 백만 2025-05
대출 성장률 7.1 7.2 34.44 7.1 퍼센트 2025-05
1년 MLF 금리 2 2 3.3 2 퍼센트 2025-02
14일 역 레포 금리 1.85 1.85 6.05 1.85 퍼센트 2025-05
MLF를 통한 유동성 주입 500 600 1450 0 CNY - 10억 2025-04
대출 프라임 금리 5 년 3.5 3.6 4.85 3.5 퍼센트 2025-05
New Bank Loans 620 280 5130 -32.1 CNY - 10억 2025-05
총 사회 재원 조달 22900 11600 70600 -974 CNY - 백 - 백만 2025-05
고정자산 투자율 3.7 4 53 -24.5 퍼센트 2025-05
Reverse Repo를 통한 유동성 주입 156 197 1200 1.1 CNY - 10억 2025-06
은행간 금리 2640958 2634472 2640958 413413 CNY - 백 - 백만 2025-05
반전 repo 비율 1.4 1.5 4.4 1.4 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
무역수지 103 96.18 171 -61.99 USD - 10억 2025-05
당좌 계정 1656 1638 1656 -523 USD - 백 - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 2.2 1.5 10.1 -3.7 GDP 비율 2024-12
수출 316 316 540 1.25 USD - 10억 2025-05
수입 213 220 369 1.39 USD - 10억 2025-05
외부 부채 24198 24475 27466 158 USD - 백 - 백만 2024-12
교역 조건 95.9 97.7 120 81.75 포인트 2025-04
자본 흐름 -1656 -1873 760 -1873 USD - 백 - 백만 2025-03
외국인 직접 투자 321 369 1891 18.32 USD - 백 - 백만 2025-04
관광객유입 2694 1378 4294 0 수만의 2024-12
황금보유고 2292 2280 2292 395 2025-03
원유 생산량 4340 4340 4408 1012 BBL/D/1K 2025-02
자동 수출 525269 473751 525745 37328 2025-04
당좌 상품 2376 2498 2498 -24.81 USD - 백 - 백만 2025-03
당좌예금 서비스 -593 -474 46.69 -809 USD - 백 - 백만 2025-03
직접투자부채 341 -116 1072 -150 USD - 백 - 백만 2024-12
전기차 수출 198483 145136 198483 1006 2025-04
수출(YoY) 4.8 8.1 155 -40.6 퍼센트 2025-05
외국인 직접 투자 (연간) -10.9 -10.8 110 -32.6 퍼센트 2025-04
화물교통 5033 5030 8027 190 수백만 - 톤 2025-04
화물 교통 민간 항공 800 820 1430 6 천톤 2025-04
화물교통 고속도로 3746 3728 6000 32 수백만 - 톤 2025-04
화물교통철도 428 445 808 91 수백만 - 톤 2025-04
화물교통 수로 859 856 1453 12 수백만 - 톤 2025-04
수입(YoY) -3.4 -0.2 85.5 -43.1 퍼센트 2025-05
테러 색인 1.86 0.58 6.68 0 포인트 2024-12
무기 판매 1131 2982 2982 3 SIPRI - TIV - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 88.3 82 88.3 20.4 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -5.8 -7.4 0.58 -8.6 GDP 비율 2023-12
정부예산가치 -339 -11386 10693 -24336 CNY - 백 - 백만 2025-04
정부 지출 224397 222474 224397 94.4 CNY - 백 - 백만 2024-12
재정수입 20427 16333 46203 138 CNY - 백 - 백만 2025-04
재정지출 20766 27719 45096 139 CNY - 백 - 백만 2025-04
부패지수 43 42 45 21.6 포인트 2024-12
부패도순위 76 76 100 40 2024-12
신용 등급 78 2025-06
군비 지출 증가율 313658 296821 313658 9802 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 25 25 33 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 45 45 45 45 퍼센트 2025-12
판매 세율 13 13 17 13 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 38.7 38.7 62 38.7 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 28.2 28.2 44 28.2 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 10.5 10.5 18 10.2 퍼센트 2025-12
원천징수세율 10 10 10 10 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 49.5 49 59.2 35.7 포인트 2025-05
제조업 PMI 48.3 50.4 54.9 40.3 포인트 2025-05
비제조업(서비스업) 구매자관리자지수(PMI) 50.3 50.4 62.2 29.6 포인트 2025-05
서비스 PMI 51.1 50.7 58.4 26.5 포인트 2025-05
산업생산률 5.8 6.1 35.1 -21.1 퍼센트 2025-05
산업 생산 (월별) 0.61 0.22 36.56 -22.1 퍼센트 2025-05
제조업 생산지수 6.2 6.6 39.5 -15.7 퍼센트 2025-05
신규 수주 49.8 49.2 65.1 29.3 포인트 2025-05
재고의 변화 10003 8740 15614 3 CNY - 백 - 백만 2024-12
자동차 생산 2649000 2619000 3109000 195000 단위 2025-05
자동차 등록 1932000 1755000 2672300 213534 단위 2025-05
총 차량 판매 2686000 2590000 3489000 88416 단위 2025-05
경제선행지수 149 150 169 10.4 포인트 2025-04
경영여건지수 50.3 50.1 70.9 37.3 포인트 2025-05
복합 선행 지표 100 100 106 84.45 포인트 2025-05
전기차 등록 1307000 1226000 1596000 4978 단위 2025-05
NBS 일반 PMI 50.4 50.2 57 28.9 포인트 2025-05
설비 가동률 74.1 76.2 78.4 67.3 퍼센트 2025-03
시멘트 생산 16530 15788 24869 782 십만 톤 2025-04
복합 구매관리자지수(PMI) 49.6 51.1 57.5 27.5 포인트 2025-05
기업수익 2117020 1509360 8709210 1617 CNY - 백만 2025-04
전기 - 생산 711110 778020 907420 41760 기가 와트 시간 2025-04
광업생산량 5.7 5.7 17.5 -6.5 퍼센트 2025-05
철강 생산 86000 92800 99500 4918 천 톤 2025-04
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 87.8 87.5 127 85.5 포인트 2025-04
월간 소매 판매 0.93 0.46 4.98 -10.77 퍼센트 2025-05
연간 소매 판매 6.4 5.1 37.4 -20.5 퍼센트 2025-05
소비자 지출 538646 512121 538646 453 CNY - 백 - 백만 2024-12
개인 가처분 소득 54188 51821 54188 343 CNY 2024-12
은행 대출 금리 4.35 4.35 10.98 4.35 퍼센트 2025-06
가솔린 가격 0.83 0.85 1.37 0.27 USD / 리터 2025-05
GDP대비 가계부채 60 60.1 60.9 10.7 GDP 비율 2024-12
마지막 이전 최고 최저
주택 지수 -3.5 -4 12.6 -6.1 퍼센트 2025-05
건설 구매관리자지수(PMI) 51 51.9 69.1 49.3 포인트 2025-05
주택가격지수(MoM) 0.2 0 2.1 -1.1 퍼센트 2025-05
신규주택착공 17836 12996 227154 82.16 수만 평방 미터 2025-04
신규주택판매(연간) -1.7 -8.7 31.6 -60 퍼센트 2025-05
부동산 투자 -10.7 -10.3 50.2 -16.3 퍼센트 2025-05
신규주택판매 23866 18362 162730 78.19 CNY - 백 - 백만 2025-04
주거용 부동산 가격 -8.57 -8.57 10.62 -8.57 퍼센트 2024-12