가격 % 주간 매월 YTD YoY 날짜
EURUSD 1.15009 0.00210 0.18% 0.12% 2.32% 11.03% 7.02% 2025-06-18
GBPUSD 1.34410 0.00110 0.08% -0.74% 0.60% 7.36% 5.67% 2025-06-18
AUDUSD 0.64912 0.00160 0.25% -0.14% 0.53% 4.87% -2.73% 2025-06-18
NZDUSD 0.60270 0.00130 0.22% -0.12% 1.79% 7.76% -1.80% 2025-06-18
USDJPY 145.085 0.173 -0.12% 0.36% 0.16% -7.80% -8.15% 2025-06-18
USDCNY 7.18889 0.00300 -0.04% -0.14% -0.36% -2.03% -1.24% 2025-06-18
USDCHF 0.81623 0.00060 -0.07% -0.54% -2.24% -10.05% -7.70% 2025-06-18
USDCAD 1.36643 0.00140 -0.10% -0.06% -2.06% -4.96% -0.31% 2025-06-18
USDMXN 18.9908 0.0149 -0.08% 0.42% -1.66% -8.92% 3.04% 2025-06-18
USDINR 86.3830 0.1412 -0.16% 1.09% 1.20% 0.94% 3.55% 2025-06-18
USDBRL 5.49400 0.00540 -0.10% -0.77% -2.78% -11.16% 1.24% 2025-06-18
USDRUB 78.5000 0.1250 -0.16% 0.03% -2.79% -30.83% -8.06% 2025-06-17
USDKRW 1372.67 9.00 -0.65% 0.18% -1.21% -7.14% -0.58% 2025-06-18
DXY 98.683 0.137 -0.14% 0.05% -1.74% -9.04% -6.21% 2025-06-18
USDTRY 39.5293 0.0671 0.17% 0.98% 1.95% 11.87% 21.50% 2025-06-18
USDSEK 9.54135 0.01020 -0.11% -0.18% -1.49% -13.76% -8.60% 2025-06-18
USDPLN 3.71721 0.00750 -0.20% 0.40% -1.71% -10.01% -7.61% 2025-06-18
USDNOK 9.92310 0.01960 -0.20% -1.30% -3.76% -12.84% -6.11% 2025-06-18
USDZAR 17.9843 0.0325 -0.18% 1.46% -0.56% -4.60% 0.27% 2025-06-18
USDDKK 6.48461 0.01190 -0.18% -0.14% -2.26% -9.93% -6.56% 2025-06-18
USDSGD 1.28489 0.00170 -0.13% -0.02% -0.77% -5.92% -4.87% 2025-06-18
USDILS 3.50643 0.00250 -0.07% -0.78% -0.51% -3.60% -5.61% 2025-06-18
USDHKD 7.84982 0.00010 0.00% 0.00% 0.36% 1.07% 0.56% 2025-06-18
USDCLP 945.520 9.120 0.97% 0.78% 0.47% -4.92% 0.93% 2025-06-17
USDPKR 283.275 0.075 -0.03% 0.40% 0.54% 1.76% 1.67% 2025-06-18
USDCZK 21.5847 0.0293 -0.14% 0.06% -2.46% -11.27% -6.81% 2025-06-18
USDHUF 351.202 0.823 -0.23% 0.85% -1.87% -11.58% -4.60% 2025-06-18

유럽 가격 % 주간 매월 YTD YoY 날짜
EURUSD 1.15009 0.00210 0.18% 0.12% 2.32% 11.03% 7.02% 2025-06-18
GBPUSD 1.34410 0.00110 0.08% -0.74% 0.60% 7.36% 5.67% 2025-06-18
USDCHF 0.81623 0.00060 -0.07% -0.54% -2.24% -10.05% -7.70% 2025-06-18
USDRUB 78.5000 0.1250 -0.16% 0.03% -2.79% -30.83% -8.06% 2025-06-17
USDTRY 39.5293 0.0671 0.17% 0.98% 1.95% 11.87% 21.50% 2025-06-18
USDSEK 9.54135 0.01020 -0.11% -0.18% -1.49% -13.76% -8.60% 2025-06-18
USDPLN 3.71721 0.00750 -0.20% 0.40% -1.71% -10.01% -7.61% 2025-06-18
USDNOK 9.92310 0.01960 -0.20% -1.30% -3.76% -12.84% -6.11% 2025-06-18
USDDKK 6.48461 0.01190 -0.18% -0.14% -2.26% -9.93% -6.56% 2025-06-18
USDCZK 21.5847 0.0293 -0.14% 0.06% -2.46% -11.27% -6.81% 2025-06-18
USDRON 4.37210 0.01000 -0.23% -0.03% -2.47% -9.01% -5.57% 2025-06-18
USDHUF 351.202 0.823 -0.23% 0.85% -1.87% -11.58% -4.60% 2025-06-18
USDUAH 41.5345 0.1155 -0.28% -0.04% -0.52% -1.23% 2.44% 2025-06-18
USDBYR 3.27140 0.00120 -0.04% -0.04% 0.04% 0.16% -0.07% 2025-06-18
USDRSD 101.935 0.186 -0.18% -0.09% -2.27% -9.80% -6.40% 2025-06-18
USDBAM 1.70060 0.00330 -0.19% 0.06% -2.33% -9.95% -6.56% 2025-06-18
USDISK 124.875 0.215 -0.17% -0.11% -3.76% -10.16% -10.23% 2025-06-18
USDALL 85.240 0.130 -0.15% -0.18% -2.26% -10.09% -8.39% 2025-06-18
USDMKD 53.4450 0.0900 0.17% -0.69% -2.33% -9.31% -6.84% 2025-06-17
USDMDL 17.0000 0.0200 0.12% -1.31% -2.03% -7.01% -4.83% 2025-06-17
USDBGN 1.70380 0.00060 0.04% 0.06% -2.11% -9.82% -6.39% 2025-06-18

미국 가격 % 주간 매월 YTD YoY 날짜
USDCAD 1.36643 0.00140 -0.10% -0.06% -2.06% -4.96% -0.31% 2025-06-18
USDMXN 18.9908 0.0149 -0.08% 0.42% -1.66% -8.92% 3.04% 2025-06-18
USDBRL 5.49400 0.00540 -0.10% -0.77% -2.78% -11.16% 1.24% 2025-06-18
DXY 98.683 0.137 -0.14% 0.05% -1.74% -9.04% -6.21% 2025-06-18
USDARS 1162.505 0.106 0.01% -1.59% 2.11% 12.76% 28.35% 2025-06-18
USDCOP 4099.00 3.00 -0.07% -2.19% -1.70% -6.96% -1.53% 2025-06-18
USDCLP 945.520 9.120 0.97% 0.78% 0.47% -4.92% 0.93% 2025-06-17
USDPEN 3.61250 0.00160 0.04% -0.32% -2.13% -3.77% -5.27% 2025-06-18
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-06-17
USDDOP 59.3750 0.3250 0.55% 0.15% 0.86% -2.49% 0.30% 2025-06-18
USDGTQ 7.68000 0.00000 0.00% -0.07% 0.05% -0.32% -1.06% 2025-06-18
USDURY 41.0706 0.2156 0.53% -0.60% -1.97% -5.93% 4.32% 2025-06-18
USDCRC 504.770 0.000 0.00% -0.37% -0.25% -0.37% -3.46% 2025-06-18
USDPAB 1.00090 0.00090 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.06% 2025-06-18
USDBOB 6.92000 0.00500 -0.07% -0.22% -0.22% -0.22% 0.12% 2025-06-18
USDPYG 7985.07 3.57 0.04% 0.07% -0.02% 2.21% 5.99% 2025-06-18
USDSVC 8.74630 0.00430 -0.05% -0.09% -0.09% -0.04% -0.08% 2025-06-18
USDTTD 6.78660 0.00680 0.10% 0.03% -0.04% 0.30% -0.12% 2025-06-18
USDHNL 26.1107 0.0000 0.00% 0.04% 0.32% 3.14% 4.23% 2025-06-18
USDJMD 159.097 0.218 -0.14% -0.63% 0.05% 2.84% 2.17% 2025-06-18
USDNIO 36.7500 0.0500 -0.14% -0.14% -0.14% 0.41% -0.07% 2025-06-18
USDHTG 130.823 0.014 -0.01% -0.25% -0.02% 0.48% -1.32% 2025-06-18
USDBSD 0.99960 0.00040 -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.08% 2025-06-18
USDSRD 37.9935 0.3978 1.06% 3.03% 3.15% 7.19% 20.99% 2025-06-17
USDGYD 208.900 0.300 -0.14% -0.33% -0.38% -0.14% 0.19% 2025-06-17
USDKYD 0.83125 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 2025-06-17
USDVES 102.02930 0.00000 0.00% 1.81% 7.76% 96.60% 180.78% 2025-06-18

아시아 가격 % 주간 매월 YTD YoY 날짜
USDJPY 145.085 0.173 -0.12% 0.36% 0.16% -7.80% -8.15% 2025-06-18
USDCNY 7.18889 0.00300 -0.04% -0.14% -0.36% -2.03% -1.24% 2025-06-18
USDINR 86.3830 0.1412 -0.16% 1.09% 1.20% 0.94% 3.55% 2025-06-18
USDKRW 1372.67 9.00 -0.65% 0.18% -1.21% -7.14% -0.58% 2025-06-18
USDIDR 16314.9 38.1 -0.23% 0.38% -0.73% 0.29% -0.46% 2025-06-18
USDSAR 3.75190 0.00010 0.00% 0.03% 0.03% -0.12% 0.01% 2025-06-18
USDTWD 29.5440 0.0490 0.17% -1.12% -2.05% -9.94% -8.81% 2025-06-18
USDIRR 42002.5 0.0 0.00% -0.26% 0.00% 0.01% 0.01% 2025-06-17
USDAED 3.67250 0.00010 0.00% -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% 2025-06-18
USDTHB 32.6090 0.0190 0.06% 0.00% -1.66% -5.01% -11.10% 2025-06-18
USDMYR 4.24800 0.00250 0.06% 0.25% -1.00% -5.00% -9.74% 2025-06-18
USDSGD 1.28489 0.00170 -0.13% -0.02% -0.77% -5.92% -4.87% 2025-06-18
USDILS 3.50643 0.00250 -0.07% -0.78% -0.51% -3.60% -5.61% 2025-06-18
USDHKD 7.84982 0.00010 0.00% 0.00% 0.36% 1.07% 0.56% 2025-06-18
USDPHP 56.8320 0.5190 0.92% 1.67% 1.87% -2.16% -3.33% 2025-06-18
USDPKR 283.275 0.075 -0.03% 0.40% 0.54% 1.76% 1.67% 2025-06-18
USDIQD 1310.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.06% 2025-06-17
USDKZT 518.080 0.010 0.00% 1.47% 1.37% -1.24% 12.73% 2025-06-18
USDQAR 3.64050 0.00510 -0.14% -0.10% -0.12% -0.11% -0.12% 2025-06-18
USDVND 26088.0 6.5 0.02% 0.22% 0.54% 2.39% 2.51% 2025-06-18
USDBDT 122.3000 0.0000 0.00% 0.08% 0.66% 2.77% 4.07% 2025-06-17
USDOMR 0.38500 0.00020 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.03% 2025-06-18
USDAZN 1.70000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 2025-06-18
USDLKR 300.630 0.320 -0.11% 0.57% 0.23% 2.54% -1.45% 2025-06-17
USDSYP 13005.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 2025-06-17
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-06-17
USDUZS 12710.0 20.7 0.16% 0.50% -1.15% -1.47% 0.32% 2025-06-18
USDMOP 8.09750 0.00000 0.00% 0.13% 0.47% 1.17% 0.68% 2025-06-17
USDTMT 3.50000 0.00050 0.01% 0.01% 0.01% 0.15% 0.00% 2025-06-18
USDLBP 89576.90 23.10 -0.03% -0.03% -0.03% 0.09% 0.03% 2025-06-18
USDYER 242.700 0.035 -0.01% -0.23% -0.50% -2.56% -2.84% 2025-06-18
USDBHD 0.37710 0.00010 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.05% 2025-06-18
USDAFN 70.0000 0.5900 -0.84% 0.34% 0.09% -0.50% -1.10% 2025-06-18
USDNPR 137.865 0.125 -0.09% 0.76% 0.89% 0.65% 3.28% 2025-06-18
USDBND 1.28500 0.00130 -0.10% 0.04% -0.76% -5.87% -4.85% 2025-06-18
USDKHR 4017.50 12.50 0.31% -0.76% 0.22% 0.01% -2.25% 2025-06-18
USDGEL 2.72600 0.00000 0.00% -0.07% -0.47% -3.16% -2.47% 2025-06-18
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-06-17
USDMNT 3585.00 4.00 0.11% 0.36% 0.25% 4.82% 5.41% 2025-06-18
USDLAK 21575.0 2.2 0.01% -0.04% -0.24% -0.59% -1.76% 2025-06-18
USDAMD 384.280 0.000 0.00% 0.27% -0.50% -2.85% -1.11% 2025-06-18
USDTJS 9.9012 0.0012 0.01% -1.23% -3.59% -8.74% -6.41% 2025-06-18
USDKGS 87.4500 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.17% 2025-06-18
USDMVR 15.4600 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.39% 2025-06-18
USDKWD 0.30640 0.00010 0.03% 0.14% -0.28% -0.62% -0.07% 2025-06-18
USDJOD 0.70900 0.00100 0.14% 0.00% 0.14% -0.06% 0.01% 2025-06-13

호주 가격 % 주간 매월 YTD YoY 날짜
AUDUSD 0.64912 0.00160 0.25% -0.14% 0.53% 4.87% -2.73% 2025-06-18
NZDUSD 0.60270 0.00130 0.22% -0.12% 1.79% 7.76% -1.80% 2025-06-18
USDPGK 4.12130 0.00440 0.11% 0.15% 0.62% 1.46% 5.72% 2025-06-18
USDXPF 104.375 0.290 0.28% 0.34% -1.80% -9.17% -5.95% 2025-06-18
USDFJD 2.27720 0.02640 1.17% 1.31% 0.63% -2.27% 0.79% 2025-06-18

아프리카 가격 % 주간 매월 YTD YoY 날짜
USDNGN 1544.000 0.660 0.04% 0.00% -3.63% -0.01% 3.62% 2025-06-18
USDZAR 17.9843 0.0325 -0.18% 1.46% -0.56% -4.60% 0.27% 2025-06-18
USDZMW 24.3400 0.2210 -0.90% -1.56% -9.84% -13.09% -4.68% 2025-06-18
USDEGP 50.1200 0.0300 -0.06% 1.19% 0.04% -1.32% 5.16% 2025-06-18
USDDZD 129.926 0.236 -0.18% -0.97% -2.34% -3.99% -3.32% 2025-06-18
USDAOA 921.661 0.000 0.00% 0.06% -0.01% -0.11% 6.78% 2025-06-18
USDMAD 9.15730 0.02360 0.26% 0.28% -1.11% -9.49% -8.08% 2025-06-18
USDSDG 600.500 0.079 0.01% 0.01% 0.00% 0.28% 0.29% 2025-06-18
USDKES 129.200 0.100 -0.08% 0.00% 0.00% 0.27% 0.16% 2025-06-17
USDETB 134.8000 2.3870 -1.74% -1.69% -0.68% 5.64% 135.42% 2025-06-18
USDTZS 2615.00 0.00 0.00% 0.00% -2.61% 7.84% -0.38% 2025-06-18
USDTND 2.94250 0.00150 -0.05% 0.07% -2.23% -7.72% -6.09% 2025-06-18
USDLYD 5.42500 0.00430 0.08% -0.32% -1.67% 10.63% 11.86% 2025-06-18
USDGHS 10.31000 0.00500 0.05% 0.83% -15.84% -29.87% -31.95% 2025-06-18
USDCDF 2907.50 0.00 0.00% 0.07% 0.57% 1.79% 2.74% 2025-06-17
USDUGX 3593.76 0.00 0.00% 0.18% -1.75% -2.15% -3.81% 2025-06-18
USDMZN 63.9100 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 1.03% 2025-06-18
USDBWP 13.3783 0.0000 0.00% -0.20% -1.14% -4.21% -0.60% 2025-06-18
USDXAF 566.807 11.563 -2.00% -2.84% -4.62% -11.47% -7.14% 2025-06-18
USDNAD 17.9850 0.0292 -0.16% 1.43% -0.57% -4.49% 0.20% 2025-06-18
USDSSP 4525.489 5.364 0.12% 0.08% 0.51% 16.54% 192.10% 2025-06-17
USDMUR 45.4100 0.1600 0.35% -0.98% -1.75% -2.97% -2.68% 2025-06-17
USDMGA 4517.59 6.68 -0.15% 0.19% 0.09% -3.73% 0.95% 2025-06-18
USDRWF 1425.00 0.90 -0.06% 0.39% 0.82% 4.07% 8.78% 2025-06-18
USDGNF 8664.00 0.00 0.00% -0.01% 0.03% 0.72% 0.61% 2025-06-18
USDMRO 39.6700 0.0300 -0.08% 0.36% -0.35% -0.25% 0.74% 2025-06-18
USDSLL 22461.5 22.5 -0.10% 0.03% -1.33% -1.81% -0.20% 2025-06-17
USDXOF 567.500 1.735 -0.30% -1.26% -2.83% -9.45% -7.04% 2025-06-18
USDMWK 1733.670 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 2025-06-18
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-06-18
USDSZL 18.0200 0.0063 -0.03% 1.63% -0.33% -4.25% 0.39% 2025-06-18
USDBIF 2977.58 0.00 0.00% 0.01% 0.07% 0.69% 3.65% 2025-06-18
USDLSL 17.9866 0.0194 -0.11% 1.44% -0.52% -4.49% -0.01% 2025-06-18
USDLRD 200.000 0.000 0.00% 0.25% 0.00% 8.40% 2.99% 2025-06-17
USDCVE 95.9049 0.2904 -0.30% -0.41% -2.51% -10.10% -6.93% 2025-06-18
USDDJF 178.080 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.20% 2025-06-18
USDSCR 14.5999 0.1355 0.94% -1.61% -1.41% 2.45% 6.73% 2025-06-18
USDSOS 571.500 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 0.62% 2025-06-17
USDGMD 72.7750 0.0000 0.00% 0.03% 0.10% 0.87% 7.42% 2025-06-18
USDKMF 429.000 2.510 0.59% -0.22% -2.10% -9.49% -6.43% 2025-06-18
USDSTD 21.5236 0.0310 -0.14% -0.10% -2.23% -9.96% -7.23% 2025-06-18
USDZIG 26.982 0.002 0.01% 0.09% 0.41% 4.59% 99.83% 2025-06-17