마지막 이전 최고 최저
통화 98.94 98.82 165 70.7 2025-06
주식 시장 5988 5983 6153 4.4 포인트 2025-06
GDP 성장률 -0.2 2.4 35.2 -28.1 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 2.1 2.5 13.4 -7.5 퍼센트 2025-03
실업률 4.2 4.2 14.9 2.5 퍼센트 2025-05
비 농장 급여 139 147 4631 -20471 2025-05
물가상승률 2.4 2.3 23.7 -15.8 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) 0.1 0.2 2 -1.8 퍼센트 2025-05
금리 4.5 4.5 20 0.25 퍼센트 2025-06
무역수지 -61.62 -138 1.95 -138 USD - 10억 2025-04
당좌 계정 -304 -310 9.96 -310 USD - 10억 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -3.9 -3.3 0.2 -6 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 124 122 126 31.8 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -6.2 -5.4 4.5 -14.7 GDP 비율 2023-12
기업신뢰지수 48.5 48.7 77.5 29.4 포인트 2025-05
제조업 PMI 52 50.2 63.4 36.1 포인트 2025-05
비제조업(서비스업) 구매자관리자지수(PMI) 49.9 51.6 67.6 37.8 포인트 2025-05
서비스 PMI 53.7 50.8 70.4 26.7 포인트 2025-05
소비자 신뢰지수 60.5 52.2 111 50 포인트 2025-06
월간 소매 판매 -0.9 -0.1 19.3 -14.4 퍼센트 2025-05
건축허가 1393 1422 2419 513 2025-05
법인 세율 21 21 52.8 1 퍼센트 2025-12
개인소득세율 37 37 39.6 35 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 -0.2 2.4 35.2 -28.1 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 2.1 2.5 13.4 -7.5 퍼센트 2025-03
국내 총생산 27721 26007 27721 542 USD - 10억 2023-12
고정가격 국내총생산 23528 23542 23542 2172 USD - 10억 2025-03
국민 총생산 23621 23428 23621 2187 USD - 10억 2024-12
총 고정 자본 형성 4346 4266 4346 1216 USD - 10억 2025-03
1인당 국내총생산 65875 64342 65875 18992 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 74578 72842 74578 43742 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 2.8 2.9 18.9 -12.9 퍼센트 2024-12
GDP Growth Contribution Consumer Spending 1.21 2.7 25.29 -21.87 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Exports 0.19 -0.01 4.96 -8.73 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Government -0.25 0.52 10.01 -3.25 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Imports -5.03 0.27 9.56 -7.46 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Investment 3.6 -1.03 14.11 -11.57 백분율 포인트 2025-03
GDP 전분기 대비 매출 -2.9 3.3 25.7 -24.7 퍼센트 2025-03
실제 소비자 지출 1.2 4 41.2 -30.6 퍼센트 2025-03
주간 경제 지수 2.01 1.88 10.56 -8.12 퍼센트 2025-06
농업 GDP 204 203 238 159 USD - 10억 2024-12
건설업 GDP 874 864 904 533 USD - 10억 2024-12
제조업 GDP 2407 2403 2407 1801 USD - 10억 2024-12
광업 GDP 344 338 480 233 USD - 10억 2024-12
공공행정 GDP 2653 2636 2653 2090 USD - 10억 2024-12
서비스업 GDP 17050 16949 17050 9722 USD - 10억 2024-12
운송업 GDP 730 721 730 429 USD - 10억 2024-12
유틸리티 GDP 351 341 366 218 USD - 10억 2024-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 4.2 4.2 14.9 2.5 퍼센트 2025-05
비 농장 급여 139 147 4631 -20471 2025-05
정부지출(임금) -1 1 486 -918 2025-05
비농업 민간고용 140 146 4612 -19553 2025-05
제조업 임금 -8 5 655 -1715 2025-05
주간신규실업수당신청건수 245 250 6137 162 2025-06
계속실업수당청구건수 1945 1951 23130 988 2025-06
ADP 고용변화 37 60 1247 -6094 2025-05
취업자수 163273 163969 163969 57172 2025-05
실업자수 7237 7166 23239 1596 2025-05
시간당 평균수입 0.4 0.2 4.5 -1.1 퍼센트 2025-05
주당 평균근무시간 34.3 34.3 35 33.7 GDP YoY Preliminary -> 국내총생산 연간변동률 (GDP) 예비. 2025-05
경제활동참가율 62.4 62.6 67.3 58.1 퍼센트 2025-05
장기 실업률 0.85 0.98 4.4 0.08 퍼센트 2025-05
청년실업률 9.7 9.6 28.5 4.8 퍼센트 2025-05
노동 비용 122 121 122 14.98 포인트 2025-03
생산력 115 116 116 22.07 포인트 2025-03
일자리 공석수 7964 6986 12588 2157 2025-04
일자리 제공수 7391 7200 12134 2232 2025-04
챌린저 해고자 보고서 93816 105441 671129 14875 2025-05
임금 31.18 31.06 31.18 2.5 USD / 시간 2025-05
최저 임금 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / 시간 2025-12
임금상승률 4.64 3.82 15.42 -6.01 퍼센트 2025-04
제조업 임금 28.92 28.8 28.92 0.48 USD / 시간 2025-05
고용 비용 지수 0.9 0.9 2 0.2 퍼센트 2025-03
인구 341 339 341 76.09 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 66.83 66.67 66.83 66 연령 2025-12
남성 은퇴 연령 66.83 66.67 66.83 66 연령 2025-12
평균시급 (YoY) 3.9 3.9 8.1 0.6 퍼센트 2025-05
Construction Payrolls 4 7 482 -1019 2025-05
Continued Jobless Claims - Federal Workers 7074 6315 77716 218 사람들 2025-05
고용 비용 지수 혜택 1.2 0.8 2.7 0.1 퍼센트 2025-03
고용 비용 지수 임금 0.8 1 1.6 0.2 퍼센트 2025-03
Federal Government Payrolls -22 -13 432 -240 2025-05
Financial Activities Payrolls 13 3 50 -265 2025-05
Health Care Payrolls 62.2 -17.4 372 -1516 2025-05
채용 계획 발표 9683 16191 939790 3022 2025-05
Information Payrolls 2 0 606 -586 2025-05
해고 및 해고 1786 1590 13516 1287 2025-04
작업 종료 3194 3344 4499 1555 2025-04
퇴직률 2 2.1 3 1.2 퍼센트 2025-04
Jobless Claims - Federal Workers 535 561 71442 24 사람들 2025-06
Leisure and Hospitality Payrolls 48 29 1830 -7439 2025-05
Mining and Energy Payrolls -0.9 1 155 -141 2025-05
비농업 부문 생산성 대비 -1.5 1.7 20.9 -11.7 퍼센트 2025-03
Professional and Business Services Payrolls -18 10 358 -2165 2025-05
Retail Trade Payrolls -6.5 -2.7 821 -2186 2025-05
Social Assistance Payrolls 16.1 102 108 -655 2025-05
Transportation and Warehousing Payrolls 5.8 -8.1 179 -514 2025-05
U6 실업률 7.8 7.8 23 6.5 퍼센트 2025-05
단위노동비용 QoQ 6.6 2 27.3 -14.3 퍼센트 2025-03
Wholesale Trade Payrolls 2.5 3.6 41 -390 2025-05
고용 비율 59.7 60 64.7 51.2 퍼센트 2025-05
정규직 고용수 134840 135463 135896 64640 2025-05
실업 수당 청구 4 주 평균 246 241 5288 179 2025-06
파트 타임 고용 28557 28524 28576 10086 2025-05
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.4 2.3 23.7 -15.8 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) 0.1 0.2 2 -1.8 퍼센트 2025-05
소비자 물가 지수 CPI 321 321 321 23.5 포인트 2025-05
핵심 소비자 물가 327 326 327 28.5 포인트 2025-05
핵심 물가 지수 2.8 2.8 13.6 0 퍼센트 2025-05
GDP 디플레이터 127 126 127 11.14 포인트 2025-03
생산자 가격 148 148 148 100 포인트 2025-05
생산자 가격 변경 2.6 2.5 19.57 -6.86 퍼센트 2025-05
수출 가격 151 153 167 82.4 포인트 2025-05
수입 가격 142 142 148 75 포인트 2025-05
식품 물가상승률 2.9 2.8 36.7 -34.3 퍼센트 2025-05
핵심물가상승률 (MoM) 0.1 0.2 1.42 -0.5 퍼센트 2025-05
핵심 PCE 물가 지수 연간 변화 2.5 2.7 10.22 0.63 퍼센트 2025-04
근원 개인소비자지출 물가지수 (MoM) 0.1 0.1 1 -0.6 퍼센트 2025-04
핵심 PCE 대비 가격 3.4 2.6 11.9 -0.8 퍼센트 2025-03
핵심 생산자 가격(월간) 0.1 -0.2 1.2 -0.4 퍼센트 2025-05
핵심 생산자 가격(연간) 3 3.2 9.7 0.2 퍼센트 2025-05
CPI 계절 조정 321 320 321 21.48 포인트 2025-05
에너지 인플레이션 -3.5 -3.7 47.13 -28.09 퍼센트 2025-05
수출물가지수(MoM) -0.9 0.1 3.9 -3.7 퍼센트 2025-05
수출물가지수(YoY) 1.7 1.9 18.6 -11.8 퍼센트 2025-05
수입물가지수(MoM) 0 0.1 3.4 -7.4 퍼센트 2025-05
수입물가지수(YoY) 0.2 0.1 21.4 -19.1 퍼센트 2025-05
미시간 5년 인플레이션 예상 4.1 4.2 9.7 2.2 퍼센트 2025-06
미시간 인플레이션 기대 5.1 6.6 10.4 0.4 퍼센트 2025-06
PCE 물가 지수 연간 변화 2.1 2.3 11.6 -1.47 퍼센트 2025-04
PCE 가격 지수 월간 변동 0.1 0 1.2 -1.2 퍼센트 2025-04
PCE 가격 대비 3.6 2.4 13.3 -6.2 퍼센트 2025-03
PPI Ex 식품 에너지 및 무역 서비스 136 135 136 100 포인트 2025-05
PPI Ex 식품 에너지 및 무역 서비스(월간) 0.1 -0.1 0.9 -0.8 퍼센트 2025-05
PPI Ex 식품 에너지 및 무역 서비스(연간) 2.7 2.9 7.1 -0.2 퍼센트 2025-05
생산자 물가 인플레이션(월간) 0.1 -0.2 1.7 -1.2 퍼센트 2025-05
임대료 인플레이션 3.9 4 20.85 -0.73 퍼센트 2025-05
서비스 인플레이션 3.7 3.7 18.09 0.57 퍼센트 2025-05
핵심 PCE 물가 지수 125 125 125 15.5 포인트 2025-04
핵심 생산자 가격 147 147 147 99.9 포인트 2025-05
CPI 코어 코어 1.9 1.8 10.9 0.3 퍼센트 2025-05
CPI 주택 유틸리티 346 345 346 30.5 포인트 2025-05
CPI 중앙값 3.5 3.5 7 0.5 퍼센트 2025-05
CPI 교통 273 272 285 22.3 포인트 2025-05
CPI 절사 평균 3 3 7.2 0.7 퍼센트 2025-05
인플레이션 기대 3.2 3.6 6.8 2.33 퍼센트 2025-05
PCE 물가 지수 126 126 126 15.16 포인트 2025-04
마지막 이전 최고 최저
금리 4.5 4.5 20 0.25 퍼센트 2025-06
1개월 미만 통화공급량 5732900 5775200 6413100 48400 USD - 백만 2025-04
1개월 통화공급량 18668 18543 20727 139 USD - 10억 2025-04
2개월 통화공급량 21862 21707 21862 287 USD - 10억 2025-04
은행의 대차 대조표 24262 24182 24262 698 USD - 10억 2025-06
중앙 은행 대차 대조표 6677155 6672885 8965487 712809 USD - 백만 2025-06
외환 보유고 38565 36587 54933 0 USD - 백만 2025-04
민간부분 대출 2812 2790 3034 11.29 USD - 10억 2025-04
유효 연방기금 금리 4.33 4.33 22.36 0.04 퍼센트 2025-06
연준 자본 계정 잉여금 6785 6785 29360 6785 USD - 백만 2025-06
대리자금 비율 4.43 4.36 17.43 -1.42 퍼센트 2025-05
담보 야간 융자 비율 4.31 4.32 5.4 0 퍼센트 2025-06
외국인 채권 투자 123300 106200 175162 -310793 USD - 백만 2025-03
GDP 대비 개인 부채 142 148 158 100 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -61.62 -138 1.95 -138 USD - 10억 2025-04
당좌 계정 -304 -310 9.96 -310 USD - 10억 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -3.9 -3.3 0.2 -6 GDP 비율 2024-12
수출 289 281 289 0.77 USD - 10억 2025-04
수입 351 419 419 0.58 USD - 10억 2025-04
외부 부채 27629576 25798118 27629576 6570168 USD - 백만 2024-12
교역 조건 109 108 165 89.99 포인트 2025-03
자본 흐름 254300 248900 398900 -194622 USD - 백만 2025-03
외국인 직접 투자 76241 73904 81456 -9988 USD - 백만 2024-12
장기 자본흐름 증가 161800 112900 261938 -134889 USD - 백만 2025-03
황금보유고 8133 8133 8149 8133 2024-12
원유 생산량 13488 13240 13488 1097 BBL/D/1K 2025-03
자동 수출 135 115 135 11.4 2025-03
당좌 상품 -326 -310 3.03 -332 USD - 10억 2024-12
당좌예금 서비스 76.05 73.22 78.59 -0.52 USD - 10억 2024-12
Goods Exports 188473 180761 188473 35404 USD - 백만 2025-04
Goods Imports 276097 342746 342746 41371 USD - 백만 2025-04
주간 원유 생산량 13428 13408 13631 3813 하루에 천 배럴 2025-06
상품 무역 수지 -87620 -162250 1492 -162250 USD - 백만 2025-04
석유 수출 8056 9143 11664 0 USD - 백만 2025-04
테러 색인 3.52 4.14 7.39 3.52 포인트 2024-12
관광수입 21584 20071 21896 3721 USD - 백만 2025-04
관광객유입 5410331 4636160 8418370 248486 2025-03
무기 판매 11287 15592 15883 1388 SIPRI - TIV - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 124 122 126 31.8 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -6.2 -5.4 4.5 -14.7 GDP 비율 2023-12
정부예산가치 -316004 258400 308215 -864074 USD - 백만 2025-05
정부 지출 3989 3996 3996 556 USD - 10억 2025-03
재정수입 371229 850169 863644 33111 USD - 백만 2025-05
정부 부채 36215818 36213557 36220207 60000 USD - 백만 2025-05
재정지출 687233 591769 1104903 3842 USD - 백만 2025-05
망명신청 892904 498861 892904 24616 2024-12
부패지수 65 69 78 65 포인트 2024-12
부패도순위 28 24 28 14 2024-12
신용 등급 97 2025-06
GDP 대비 정부 지출 39.7 34.38 47.01 6.55 GDP 비율 2024-12
군비 지출 증가율 997309 916015 997309 14088 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 21 21 52.8 1 퍼센트 2025-12
개인소득세율 37 37 39.6 35 퍼센트 2025-12
판매 세율 0 0 0 0 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 15.3 15.3 16.75 15.3 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 7.65 7.65 10.1 7.65 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 7.65 7.65 7.65 6.65 퍼센트 2025-12
원천징수세율 30 30 30 30 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 48.5 48.7 77.5 29.4 포인트 2025-05
제조업 PMI 52 50.2 63.4 36.1 포인트 2025-05
비제조업(서비스업) 구매자관리자지수(PMI) 49.9 51.6 67.6 37.8 포인트 2025-05
서비스 PMI 53.7 50.8 70.4 26.7 포인트 2025-05
복합 구매관리자지수(PMI) 53 50.6 68.7 27 포인트 2025-05
산업생산률 0.6 1.4 62 -33.7 퍼센트 2025-05
산업 생산 (월별) -0.2 0.1 16.6 -13.2 퍼센트 2025-05
제조업 생산지수 0.5 1.1 67.9 -39.4 퍼센트 2025-05
설비 가동률 77.4 77.7 89.4 64.7 퍼센트 2025-05
내구재 주문 -6.3 7.6 26.4 -21.2 퍼센트 2025-04
운송부문 제외 내수재 수주 -7.5 9 29.3 -22.2 퍼센트 2025-04
운송부문 제외 내수재 수주 0.2 -0.2 6.3 -10.2 퍼센트 2025-04
공장 주문 전 교통 -0.5 -0.5 5.3 -9.2 퍼센트 2025-04
제조업 수주 -3.7 3.4 12 -14 퍼센트 2025-04
신규 수주 594614 617418 617418 223500 USD - 백만 2025-04
사업 재고 0 0.1 2.5 -2.4 퍼센트 2025-04
재고의 변화 163 8.9 200 -262 USD - 10억 2025-03
도매 재고 0.2 0.3 2.8 -1.9 퍼센트 2025-04
파산건수 23107 22762 82446 12748 회사 2024-12
기업수익 3192 3312 3312 9.96 USD - 10억 2025-03
NFIB 비지니스낙관지수 98.8 95.8 109 80.1 포인트 2025-05
시카고 연준 국가활동지수 -0.25 0.03 6.3 -18.17 포인트 2025-04
댈러스 연방 준비 은행 제조업 지수 -15.3 -35.8 47.9 -74.4 포인트 2025-05
뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 -16 -9.2 39 -79.9 포인트 2025-06
필라델피아 연준 제조업 지수 -4 -26.4 58.5 -60.5 포인트 2025-05
리치몬드 연준 제조업 지수 -9 -13 27 -54 포인트 2025-05
시카고 구매관리자지수(PMI) 40.5 44.6 81 20.7 포인트 2025-05
자동차 생산 11.19 10.44 13.89 0.09 백만 단위 2025-05
자동차 등록 253 250 1213 166 2025-05
총 차량 판매 15.65 17.25 21.71 8.59 백만 2025-05
경제선행지수 99.4 100 118 25.9 포인트 2025-04
CFNAI 고용 지수 0 -0.05 1.97 -8.94 포인트 2025-04
CFNAI 개인 소비 및 주택 지수 -0.04 0.09 1 -1.28 포인트 2025-04
CFNAI 생산 지수 -0.18 -0.07 2.47 -5.69 퍼센트 2025-04
CFNAI 판매 주문 및 재고 지수 -0.04 0.06 1.37 -2.25 퍼센트 2025-04
동행 지수 147 147 147 44.9 포인트 2025-04
복합 선행 지표 100 100 104 92.78 포인트 2025-05
달라스 연준 제조업 고용 지수 3.5 -3.9 31.8 -50.2 포인트 2025-05
달라스 연준 제조업 신규 주문 지수 -8.7 -20 38.6 -71.1 포인트 2025-05
달라스 연준 제조업 물가 지불 지수 40.7 48.4 83.8 -47.8 포인트 2025-05
달라스 연준 제조업 생산 지수 0.9 5.1 48.6 -55.5 포인트 2025-05
달라스 연준 제조업 출하 지수 0.5 -5.5 47.5 -58.5 포인트 2025-05
달라스 연방 서비스 지수 -10.1 -19.4 43.2 -83 포인트 2025-05
달라스 연방 서비스 수익 지수 -4.7 3.8 38.8 -66.8 포인트 2025-05
ISM 제조 주문잔고 47.1 43.7 70.6 23.4 포인트 2025-05
ISM 제조업 고용 46.8 46.5 73.7 27.8 포인트 2025-05
ISM 제조 재고 46.7 50.8 57 42.3 포인트 2025-05
ISM 제조업 신규 주문 47.6 47.2 82.6 24.2 포인트 2025-05
ISM 제조 가격 69.4 69.8 92.1 17.1 포인트 2025-05
ISM 제조 생산 45.4 44 84 27.4 포인트 2025-05
ISM 제조 공급업체 납품 56.1 55.2 78.8 43.5 포인트 2025-05
ISM 비제조업 사업활동 50 53.7 70.4 26.1 포인트 2025-05
ISM 비제조업 고용 50.7 49 60.3 29.3 포인트 2025-05
ISM 비제조 신규 주문 46.4 52.3 69.2 33 포인트 2025-05
ISM 비 제조 가격 68.7 65.1 84.5 36.1 포인트 2025-05
캔자스 연준 종합 지수 -3 -4 31 -30 포인트 2025-05
캔자스 연준 고용 지수 3 -11 35 -38 포인트 2025-05
캔자스 연준 신규 주문 지수 -9 -11 40 -60 포인트 2025-05
캔자스 연준 물가 지수 34 42 85 -33 포인트 2025-05
캔자스 연준 출하 지수 -10 -2 40 -62 포인트 2025-05
제조업 생산 (MoM) 0.1 -0.5 17.3 -15.4 퍼센트 2025-05
비방위 자본재 주문 Ex Aircraft -1.3 0.3 9.5 -10.8 퍼센트 2025-04
뉴욕 엠파이어 스테이트 고용 지수 4.7 -5.1 23.9 -54 포인트 2025-06
NY 엠파이어 스테이트 신규 주문 지수 -14.2 7 42 -69.1 포인트 2025-06
NY 엠파이어 스테이트 유료 지수 46.8 59 86.4 -18.2 포인트 2025-06
뉴욕 엠파이어 스테이트 배송 지수 -7.2 3.5 49.6 -70.9 포인트 2025-06
Philly Fed 비즈니스 조건 47.2 6.9 91 -39.7 포인트 2025-05
필라델피아 연준 CAPEX 지수 27 2 51.1 -18.7 포인트 2025-05
필라델피아 고용 16.5 0.2 41.1 -51.8 포인트 2025-05
Philly Fed 신규 주문 7.5 -34.2 56.2 -70.4 포인트 2025-05
Philly Fed 가격 지불 59.8 51 91.1 -35.5 포인트 2025-05
Prospective Plantings Corn 95.33 90.04 97.3 66.9 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Cotton 9.87 10.67 16.2 8.81 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Soy 83.5 86.51 90.96 32 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Wheat 45.35 47.5 77.55 11.6 Million Acres 2025-12
소매 재고(자동차 제외) 0.3 0.3 3.8 -2.1 퍼센트 2025-04
리치먼드 연준 제조 출하량 -10 -17 36 -71 포인트 2025-05
리치몬드 연방 서비스 지수 -11 -7 33 -87 포인트 2025-05
곡물 주식 옥수수 8.15 12.07 12.52 1.24 10억 - 부셸 2025-03
곡물 주식 간장 1.91 3.1 3.74 0.09 10억 - 부셸 2025-03
곡물 주식 밀 1.24 1.57 2.53 0.58 10억 - 부셸 2025-03
켄자스 연준 제조업 지수 -10 -5 37 -65 포인트 2025-05
LMI 재고 비용 78.4 75.6 91 55.8 포인트 2025-05
LMI 물류 관리자 지수 59.4 58.8 76.2 45.4 포인트 2025-05
LMI 물류 관리자 지수 미래 65.1 60.6 73.6 49.6 포인트 2025-05
LMI 교통비 63.1 62.3 95.81 27.9 포인트 2025-05
LMI 창고 가격 72.1 72.3 90.5 58.97 포인트 2025-05
광업생산량 2.9 1.7 108 -28.8 퍼센트 2025-05
철강 생산 6600 6700 11951 3799 천 톤 2025-04
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 60.5 52.2 111 50 포인트 2025-06
월간 소매 판매 -0.9 -0.1 19.3 -14.4 퍼센트 2025-05
자동차 제외 소매판매 -0.3 0 13.3 -14.5 퍼센트 2025-05
연간 소매 판매 3.3 5 51.8 -19.7 퍼센트 2025-05
소비자 지출 16321 16273 16321 1351 USD - 10억 2025-03
개인 가처분 소득 22362 22260 22362 352 USD - 10억 2025-03
개인 지출 0.2 0.7 8.3 -11.4 퍼센트 2025-04
개인 소득 0.8 0.7 20.8 -12.9 퍼센트 2025-04
개인 저축 4.9 4.3 32 1.4 퍼센트 2025-04
소비자신용 17.87 8.6 147 -113 USD - 10억 2025-04
민간신용 12868 12816 12868 26.74 USD - 10억 2025-05
은행 대출 금리 7.5 7.5 20.5 2 퍼센트 2025-05
경제 낙관 지수 49.2 47.9 62.9 35.8 포인트 2025-06
Redbook 지수 5.2 4.7 21.9 -12.6 퍼센트 2025-06
신용카드 계좌 631 617 631 378 백만 2025-03
부채 잔액 자동 대출 1.64 1.66 1.66 0.62 조 - USD 2025-03
부채 잔액 신용 카드 1.18 1.21 1.21 0.66 조 - USD 2025-03
부채 잔액 모기지 12.8 12.61 12.8 4.94 조 - USD 2025-03
부채 잔액 학자금 대출 1.63 1.62 1.63 0.24 조 - USD 2025-03
부채 잔액 합계 18.2 18.04 18.2 7.23 미화 - 조 2025-03
미시간 소비자 기대 58.4 47.9 109 44.2 포인트 2025-06
미시간 현재 경제 상황 63.7 58.9 121 53.8 포인트 2025-06
Retail Sales Control Group 0.4 -0.1 11 -15.3 퍼센트 2025-05
소매 판매(가스 및 자동차 제외)(월간) -0.1 0.1 13.5 -13.7 퍼센트 2025-05
중고차 가격(월) -1.4 2.7 9.2 -11.4 퍼센트 2025-05
중고차 가격(연간) 4 4.9 54.3 -14.9 퍼센트 2025-05
체인형 매장의 매출 2967 2525 34221 205 USD - 백만 2025-03
가솔린 가격 0.83 0.84 1.3 0.24 USD / 리터 2025-05
GDP대비 가계부채 69.2 70.5 98.6 18 GDP 비율 2024-12
마지막 이전 최고 최저
건축허가 1393 1422 2419 513 2025-05
신규주택착공 1256 1392 2494 478 천개 단위 2025-05
신규주택판매 743 670 1389 270 천개 단위 2025-04
잠정주택판매지수 -2.5 -0.6 52.4 -36.8 퍼센트 2025-04
기존주택판매 4000 4020 7250 1370 2025-04
건설 지출량 -0.4 -0.8 5.9 -4.8 퍼센트 2025-04
주택 지수 437 437 437 100 포인트 2025-03
NAHB 주택시장지수 32 34 90 8 포인트 2025-06
주택 담보 대출 비율 6.84 6.93 10.56 2.85 퍼센트 2025-06
주택 담보 신청건수 -2.6 12.5 112 -40.5 퍼센트 2025-06
15년 모기지 금리 5.96 5.97 8.89 2.1 퍼센트 2025-06
30 년 모기지 금리 6.81 6.84 18.63 2.65 퍼센트 2025-06
평균 집값 518400 497700 568700 39500 USD 2025-04
평균 모기지 규모 377 382 460 98.5 천 USD 2025-04
건출허가 (MoM) -2 -4 33.9 -24 퍼센트 2025-05
케이스 쉴러 주택 가격 지수(월간) 1.1 0.7 3.1 -2.8 퍼센트 2025-03
Case Shiller 주택 가격 지수(연간) 4.1 4.5 21.3 -19 퍼센트 2025-03
기존주택판매지수(MoM) -0.5 -5.9 22.4 -22.5 퍼센트 2025-04
주택가격지수(MoM) -0.1 0 1.8 -1.8 퍼센트 2025-03
주택가격지수(연간) 3.7 3.9 19.1 -10.5 퍼센트 2025-03
주택 (월간) 시작 -9.8 2.7 29.3 -26.4 퍼센트 2025-05
주택은 다가구 주택을 시작합니다 420 378 1000 53 천개 단위 2025-04
주택 시작 단일 가족 927 947 1823 353 천개 단위 2025-04
MBA 모기지 시장 지수 248 255 1857 64.2 포인트 2025-06
MBA 모기지 재융자 지수 692 707 9978 59 포인트 2025-06
MBA 구매 지수 166 171 529 53.5 포인트 2025-06
모기지 발생 426 465 1218 286 십억 - 미화 2025-03
전국 주택 가격 지수 330 330 330 25.42 포인트 2025-03
신규주택판매 (MoM) 10.9 2.6 31.2 -33.6 퍼센트 2025-04
잠정주택판매지수 (MoM) -6.3 5.5 40.5 -30.3 퍼센트 2025-04
총 주택 재고 1450 1330 4040 860 수천 2025-04
케이스실러 주택가격지수 338 335 338 100 포인트 2025-03
주택소유율 65.7 65.6 69.2 62.9 퍼센트 2024-12
단독 주택 가격 414000 403700 426900 19700 USD 2025-04
임대료 대비 가격 134 134 140 88.64 2024-12
주거용 부동산 가격 3.44 3.57 18.5 -16.85 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
원유 재고증감 -11.47 -3.64 21.56 -17.05 BBL / 암살 2025-06
가솔린 재고량 변화 209 1504 11456 -13624 천 배럴 2025-06
천연가스 재고증감 95 109 147 -359 10억 - 입방 - 피트 2025-06
API 원유 재고 변화 -10.13 -0.37 14.87 -15.4 BBL / 암살 2025-06
원유 조작 439 442 1609 98 2025-06
전략적 석유 비축 원유 재고 402059 401822 726617 2646 천 배럴 2025-06
총 리그 555 559 4530 244 2025-06
API 쿠싱 번호 -0.8 -0.73 6.8 -5.04 BBL / 암살 2025-06
API 증류주 0.32 3.71 10.24 -9.05 BBL / 암살 2025-06
API 가솔린 주식 -0.2 2.97 10.86 -9.93 BBL / 암살 2025-06
원유 수입 -1747 451 2937 -3042 천 배럴 2025-06
쿠싱 - 조잡한 - 기름 - 주식 -995 -403 6417 -5587 천 배럴 2025-06
증류 연료 생산 77 -97 806 -1050 천 배럴 2025-06
분배기 스톡 514 1246 11205 -13011 천 배럴 2025-06
가솔린 생산 386 681 1373 -1678 천 배럴 2025-06
난방유 주식 152 487 94208 -92090 천 배럴 2025-06
정련소 - 조잡한 - 런 -364 228 2407 -3253 천 배럴 2025-06
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 2.75 2.77 9.18 2.75 1000명당 2022-12
병원 18.36 18.46 30.65 17.13 백만 명당 2022-12
의사 2.77 2.74 2.77 2.27 1000명당 2019-12
간호사 12.19 12.05 12.19 10.1 1000명당 2023-12